Arcanes mineurs
Les 56 arcanes mineurs sont réparties en 4 groupes (Deniers, Coupes, Épées et Bâtons) ayant tous la même répartition en 10 arcanes numérotées de 1 à 10 et 4 autres nommées Valets, Cavaliers, Reines et Rois. Les 10 premières symbolisent un parcours de vie (1 Le moment initial, 2 l’harmonisation, 3 la confrontation, 4 le bien-être, 5 les défis, 6 le respect, 7 le risque, 8 succès ou échec, 9 le résultat, 10 l’accomplissement), les 4 figures symbolisent les qualités requises pour une meilleure réussite (Ferveur, Bravoure, Assurance et Implication) et enfin, la couleur indique le domaine concerné.
Deniers Domaine matériel | Coupes Domaine social | Épées Domaine pratique | Bâtons Domaine spirituel | |
Roi (Implication) | Puissance | Bienveillance | Vérité | Inspiration |
Reine (Assurance) | Confort | Empathie | Raison | Ingéniosité |
Cavalier (Bravoure) | Maitrise | Courtoisie | Règne | Audace |
Valet (Ferveur) | Innovation | Flamme | Curiosité | Dynamisme |
Les as (Moment initial) | Prospérité | Romance | Découverte | Commencement |
Les 2 (L’harmonisation) | Équilibre | Sororité | Hésitation | Modélisation |
Les 3 (La confrontation) | Partenariat | Camaraderie | Perturbation | Vision |
Les 4 (Le bien-être) | Sauvegarde | Oisiveté | Repos | Gaité |
Les 5 (Les défis) | Pénurie | Désillusion | Perfidie | Rivalité |
Les 6 (Le respect) | Partage | Douceur | Extirpation | Estime |
Les 7 (Le risque) | Tentative | Attrait | Duplicité | Épreuve |
Les 8 (Succès ou échec) | Compétence | Échappée | Entrave | Opportunité |
Les 9 (Le résultat) | Prééminence | Avantage | Impatience | Détermination |
Les 10 L’accomplissement) | Legs | Accord | Dénouement | Délivrance |
Arcanes majeurs
Il y a 20 et 2 arcanes majeurs car il faut considérer à part La Folle et l’arcane sans nom numérotée XIII. Les 20 arcanes restantes sont alors structurées en 4 groupes de 5 arcanes : Incarnation (matériel), Interaction (social), Énergie (pratique), Esprit (spirituel).
Réparties dans un tableau de 4 lignes pour 5 colonnes, on observe alors que la colonne centrale est toujours un équilibre entre l’humain et le divin, le savoir et le pouvoir.
L’humain | Le savoir | L’équilibre | Le pouvoir | Le divin | |
Incarnation | La magicienne | La sorcière | L’impératrice | Le patriarche | La hiérophante |
Interaction | Les amoureuses | Le chariot | La justice | L’ermite | La roue de fortune |
Énergie | La force | La pendue | La tempérance | La diablesse | La tour |
Esprit | L’étoile | La lune | Le soleil | Le jugement | Le monde |
La Folle et XIII